|
|
|
Внимание!
Паровые, водогрейные котлы, запчасти для них, другое котельное оборудование, указанные в номенклатуре,
изготавливает только ОАО «Монастырищенский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод» (с 1991 по 2005 год ОАО «ТЕКОМ»).
Вам могут быть предложены котлы и запчасти вторичного рынка. Гарантию за их
качество и безопасность эксплуатации завод может дать только после экспертного
обследования такого оборудования. см. подробнее
Наименование продукции | Топливо |
Производи- тельность | Давление, Мпа | Габариты, дл · шир · выс, м | Масса, тонн | Цена, грн. с НДС |
| ПАРОВЫЕ КОТЛЫ |
| | | | | | |
| Е-0,4-0,9ДН | печн, топ | 0,4 т/ч | 0,9 | 2,2 · 1,6 · 2,26 | 2 | уточняется |
| Е-0,4-0,9ГН | газ | 0,4 т/ч | 0,9 | 2,2 · 1,6 · 2,26 | 2 | уточняется |
| Е-1,0-0,9Р-3 | уголь | 1 т/ч | 0,9 | 3,9 · 2,3 · 2,9 | 3,8 | уточняется |
| Е-1,0-0,9Г-3 | газ | 1 т/ч | 0,9 | 4,2 · 2,3 · 2,9 | 4,3 | уточняется |
| Е-1,0-0,9М-3 | мазут | 1 т/ч | 0,9 | 4,2 · 2,35 · 2,9 | 4,3 | уточняется |
ПКН-2М
| нефть | 1 т/ч | 0,9 | 3,1 · 1,92 · 2,7 | 3,5 | договорная |
| МЗК-7АЖ-2 | печн, топ | 1 т/ч | 0,9 | 2,3 · 1,6 · 2,8 | 2,51 | уточняется |
| МЗК-7АГ-2 | газ | 1 т/ч | 0,9 | 2,3 · 1,6 · 2,8 | 2,46 | уточняется |
| Е-1,6-0,9ГМН | газ | 1,6 т/ч | 0,9 | 4,2 · 2,85 · 2,9 | 5,1 | уточняется |
| Е-1,6-0,9ГМН | мазут | 1,6 т/ч | 0,9 | 4,2 · 2,85 · 2,9 | 5,1 | уточняется |
| Е-2,5-0,9ГМ | газ | 2,5 т/ч | 0,9 | 5,84 · 3,82 · 3,6 | 8,1 | уточняется |
| Е-2,5-0,9ГМ | мазут | 2,5 т/ч | 0,9 | 5,84 · 3,82 · 3,6 | 8,1 | уточняется |
| Е-2,5-0,9ГМН | газ | 2,5 т/ч | 0,9 | 5,35 · 2,85 · 3,2 | 6,4 | уточняется |
| Е-2,5-0,9ГМН | мазут | 2,5 т/ч | 0,9 | 5,35 · 2,85 · 3,2 | 6,4 | уточняется |
| ДЕ 4,0-14 ГМО | мазут, газ | 4 т/ч | 1,4 | 4,88 · 4,3 · 5,05 | 12.2 | уточняется |
| ДЕ 6,5-14 ГМО | мазут, газ | 6,5 т/ч | 1,4 | 5,65 · 4,3 · 5,05 | 14.1 | уточняется |
| ДЕ 10-14 ГМО | мазут, газ | 10 т/ч | 1,4 | 7,08 · 4,3 · 5,05 | 17.7 | уточняется |
| ДЕ 14-14 ГМО | мазут, газ | 14  т/ч | 1,4 | 8,65 · 5,2 · 6,05 | 19.2 | уточняется |
| ДЕ 25-14 ГМО | мазут, газ | 25 т/ч | 1,4 | 10,1 · 5,3 · 6,09 | 24.1 | уточняется |
| | | | | | | |
КОТЛЫ ПАРОВЫЕ (ДВУХБАРАБАННЫЕ ВОДОТРУБНЫЕ) С ГОРЕЛКАМИ ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ |
| | | | | | |
| Е-1,0-0,9Г-3 | газ | 1 т/ч | 0,9 | 4,2 · 2,3 · 2,9 | 4,3 | уточняется |
| Е-1,6-0,9ГМН | газ | 1,6 т/ч | 0,9 | 4,2 · 2,85 · 2,9 | 5,1 | уточняется |
| Е-2,5-0,9ГМ | газ | 2,5 т/ч | 0,9 | 5,84 · 3,82 · 3,6 | 8,1 | уточняется |
| | | | | | | |
Барабаны, камеры нижние и верхние котлов ДКВР-4; ДКВР-6,5; ДКВР-10; ДКВР-20:
|
| | ДКВр-4-14 | ДКВр-6,5-14 | ДКВр-10-14 | ДКВр-20-14
|
| Барабаны(верх+ниж) | | | | уточняется |
| Коллектора | | | | уточняется |
| | | | | |
| ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ ( ЖАРОТРУБНЫЕ И ВОДОТРУБНЫЕ ) |
| | | | | |
| ВК-22 | газ | 1,0 МВт | 0,7 | 2,6 · 1,3 · 1,76 | 2,2 | уточняется |
| ВК-21низк. давление | газ | 2,0 МВт | 0,7 | 3,6 · 1,7 · 2,4 | 4,8 | уточняется |
| ВК-21сред. давление | газ | 2,0 МВт | 0,7 | 3,6 · 1,7 · 2,4 | 4,8 | уточняется |
КСВа-3,15Гс
| газ | 3.15 МВт | 0,7 | 5,35 · 3,26 · 3,35 | 12 | уточняется |
| КВ-Т-0,5-90-70 | уголь | 0,5 МВт | 0,5 | 4,5 · 2,8 · 3,3 | 2,8 | уточняется |
| КВ-Г-0,7-90-70 | газ | 0,7 МВт | 0,7 | 4,5 · 2,8 · 3,3 | 2,5 | уточняется |
НИИСТУ-2,8
| уголь | 0,3 МВт | 0,4 | 2,5 · 1,4 · 1,4 | 0,7 | уточняется |
НИИСТУ-5
| уголь | 0,6 МВт | 0,4 | 3,34 · 2,068 · 2,6 | 2,3 | уточняется |
| КВГ-4,65-150 | газ | 4.65 МВт | 1,6 | 4,9 · 4,18 · 4,1 | 4,1 | уточняется |
| КВГ-7,56-150 | газ | 7.56 МВт | 1,6 | 5,52 · 4,18 · 4,1 | 6,1 | уточняется |
| ТВГ-8М | газ | 9.65 МВт | 1,4 | 5,84 · 4,8 · 5,5 | 9,5 | уточняется |
| ТВГ-10 | газ | 11.6 МВт | 1,4 | 5,8 · 4,8 · 5,5 | 10,3 | уточняется |
| | | | | | | |
| КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ СЕРИИ КСВ "ГЕНЕРАЦИЯ" |
| | | | | |
| КСВ-5,0 | газ | 5,0 МВт | 0,6 | 5,3 · 3,1 · 3,0 | 14,5 | уточняется |
| КСВ-8,0 | газ | 8,0 МВт | 0,6 | 6,0 · 3,0 · 3,4 | 20 | уточняется |
| | | | | | | |
| МОДУЛЬНЫЕ, ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ |
| | | | | | |
| ТКУ-0,7Г (пар+вода) | газ | 0,7 МВт | 0,9 | 8 · 3,23 · 3,5 | 13,3 (15) | уточняется |
| ТКУ-0,7Г (пар) | газ | 1 т/ч | 0,9 | 8 · 3,23 · 3,5 | 13,3 (15) | уточняется |
| УКМ-1ПГМ (пар) | газ/мазут | 1 т/ч | 0,9 | 6,2 · 3,2 · 3,61 | 10 (21) | договорная |
| ТКУ-0,7М (пар+вода) | мазут | 0,7 МВт | 0,9 | 8 · 3,23 · 3,5 | 13,3 (15) | уточняется |
| ТКУ-0,7М (пар) | мазут | 1 т/ч | 0,9 | 8 · 3,23 · 3,5 | 13,3 (15) | уточняется |
| УКМ-1,6ПГЖ (пар) | газ | 1,6 т/ч | 0,9 | 6,2 · 3,22 · 3,6 | 12 | договорная |
| ТКУ-1,8М (пар+вода) | мазут | 1,8 МВт | 0,9 | 12,6 · 3,27 · 3,06 | 12,8 (30) | уточняется |
| ТКУ-1,8М (пар) | мазут | 2,5 т/ч | 0,9 | 12,6 · 3,27 · 3,6 | 12,8 (30) | уточняется |
| ТКУ-1,8Г (пар+вода) | газ | 1,8 МВт | 0,9 | 12,6 · 3,27 · 3,8 | 12,8 (22) | уточняется |
| ТКУ-1,8Г (пар) | газ | 2,5 т/ч | 0,9 | 12,6 · 3,27 · 3,8 | 12,8 (22) | уточняется |
| УКМ-2ПГМ (пар) | газ | 2,0 т/ч | 0,9 | 11,8 · 9,7 · 3,1 | масса модуля<21 т. | уточняется |
| УКМ-3ПМ (Г) (пар) | газ, мазут | 3,0 т/ч | 0,9 | 11,8 · 9,7 · 3,1 | 15,3 (58) | договорная |
| УКМ-3,2ПГМ (пар) | газ, мазут | 3,2 т/ч | 0,9 | 11,8 · 9,7 · 3,1 | масса модуля<23,5 т. | договорная |
| УКМ-5ПГМ (пар) | газ, мазут | 5,0 т/ч | 0,9 | 11,8 · 13 · 3,1 | масса модуля<25 т. | договорная |
| УКМ-7,5ПГМ (пар) | газ, мазут | 7,5 т/ч | 0,9 | 11,8 · 19,5 · 3,1 | масса модуля<25 т. | договорная |
| ТКВУ-0,5Т (вода) | уголь | 0,5 МВт | 0,5 | 10,1 · 3,22 · 4 | 12,5 | уточняется |
| ТКВУ-0,7Г (вода) | газ | 0,7 МВт | 0,9 | 8 · 3,23 · 3,585 | 10 (12) | уточняется |
| БТКВУ-2,0ВГ (вода) | газ | 2,0 МВт | 0,6 | 11,82 · 6,4 · 3,1 | масса модуля<19 т. | договорная |
| БТКВУ-4,0ВГ (вода) | газ | 4,0 МВт | 0,6 | 11,82 · 9,6 · 3,2 | масса модуля<19 т. | договорная |
| БТКВУ-6,3ВГ (вода) | газ | 6,3 МВт | 0,6 | 11,82 · 9,6 · 3,2 | масса модуля<19 т. | договорная |
| БТКВУ-9,45ВГ (вода) | газ | 9,45 МВт | 0,6 | 11,82 · 12,8 · 3,2 | масса модуля<19 т. | договорная |
| БТКВУ-12,6ВГ (вода) | газ | 12,6 МВт | 0,6 | 11,82 · 16,0 · 3,2 | масса модуля<19 т. | договорная |
| | | | | | |
| АВТОНОМНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ КОТЛОВ КСВ "ГЕНЕРАЦИЯ" |
| | | | | | |
| УКМ-2ВГЖ | газ | 2,0 МВт | до 0,6 | 12 · 9,6 · 3,4 | масса модуля<19 т. | уточняется |
| УКМ-3ВГЖ | газ | 3,0 МВт | до 0,6 | 12 · 12,8 · 3,4 | масса модуля<19 т. | уточняется |
| УКМ-4ВГЖ | газ | 4,0 МВт | до 0,6 | 12 · 9,6 · 3,4 | масса модуля<19 т. | уточняется |
| УКМ-6ВГЖ | газ | 6,0 МВт | до 0,6 | 12 · 12,8 · 3,4 | масса модуля<19 т. | уточняется |
| УКМ-9ВГЖ | газ | 9,0 МВт | до 0,6 | 12 · 16,0 · 3,4 | масса модуля<19 т. | уточняется |
| | | | | | |
|
| Наименование продукции |
Производительность | Давление, Мпа | Габариты, дл · шир · выс, м | Масса, тонн | Цена, грн. с НДС |
| ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| | | | | |
| ВПУ-1,0К | | 1,0м³/ч | 0,5 | 2,08 · 0,8 · 2,52 | 0,75 | уточняется |
| ВПУ-1,6 | | 1,6м³/ч | 0,4 | 1,81 · 0,87 · 2,24 | 2,4 | уточняется |
| ВПУ-2,5 | | 2,5м³/ч | 2,5 | 1,63 · 1,45 · 1,93 | 1,2 | уточняется |
| ВПУ-5,0 | | 5,0м³/ч | 0,5 | 2,18 · 1,41 · 213 | 2,4 | уточняется |
| СВП-1-3-2Р | | 3,0м³/ч | 0,5 | 2,8 · 1,05 · 2,52 | 1,72 | уточняется |
| ФИП-1,0-6-NаУ4 | | 20м³/ч | 0,5 | 1,5 · 1,1 · 3,7 | 1,1 | уточняется |
| С-0,4-0,7 | | | 0,6 | 1,12 · 0,7 · 1,6 | 0,3 | уточняется |
| | | | | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Наименование продукции |
Производительность | Давление, Мпа | Габариты, дл · шир · выс, м | Масса, тонн | Цена, грн. с НДС |
| ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ |
| | | | | |
| вентилятор ВД-2,7 | | 1100 м³/ч | 150 кг/м2 | 3000 об/мин | 1 кВт | уточняется |
| вентилятор ВД-3,5(л/п) | | 2235 м³/ч | 278 кг/м2 | 3000 об/мин | 3 кВт | уточняется |
| вентилятор 30ЦС-48 | | 3000 м³/ч | 475 кг/м2 | 2850 об/мин | 7,5 кВт | уточняется |
| вентилятор ВК-15/10(л/п) | | 1500 м³/ч | 100 кг/м2 | 2700 об/мин | 1,1 кВт | уточняется |
| вентилятор РСС 6/3/16 | | 630 м³/ч | 155 кг/м2 | 2820 об/мин | 0.75 кВт | уточняется |
| дымосос Д-3,5 | | 4300 м³/ч | 42 кг/м2 | 1500 об/мин | 3 кВт | уточняется |
| дымосос ДН-6,3(л/п) | | 9930 м³/ч | 82 кг/м2 | 1445 об/мин | 7,5 кВт | уточняется |
| | | | | |
| БЛОК МАЗУТОПОДГОТОВКИ |
| | | | | |
| Блок мазутоподготовки | | | | | |
| БМ-0,3-0,5 | | 0,5 т/ч | 0,4 | 1,6 · 0,8 · 1,1 | 0,4 | уточняется |
| | | | | |
| ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ЧУГУННЫЕ БЛОЧНЫЕ |
| ЭЧБ 2-82И | | 4м³/ч | 1,4 | 2,45 · 1,25 · 2,84 | 3,6 | уточняется |
| ЭЧБ 2-124И | | 6,5м³/ч | 1,4 | 2,45 · 1,85 · 2,86 | 5 | уточняется |
| ЭЧБ 2-165И | | 10м³/ч | 1,4 | 2,45 · 1,85 · 2,86 | 6,6 | уточняется |
| ЭБ2-94И | | 4,4м³/ч | 1,5 | 0,87 · 0,625 · 1,97 | 4 | уточняется |
| ЭБ2-142И | | 7,15м³/ч | 1,5 | 1,18 · 0,93 · 1,97 | 5,29 | уточняется |
| ЭБ2-200И | | 7,15м³/ч | 1,5 | 1,485 · 1,24 · 1,97 | 7,2 | уточняется |
| ЭБ2-236И | | 11м³/ч | 1,5 | 1,785 · 1,54 · 1,97 | 8,25 | уточняется |
| ЭБ1-300И | | 11м³/ч | 2,5 | 1,178 · 0,93 · 3,68 | 10,65 | уточняется |
| ЭБ1-330И | | 17,6м³/ч | 2,5 | 1,328 · 1,08 · 3,53 | 11,42 | уточняется |
| ЭБ1-646И | | 27,5м³/ч | 2,5 | 1,62 · 2,93 · 3,52 | 19,75 | уточняется |
| ЭБ1-808И | | 27,5м³/ч | 2,5 | 1,328 · 1,08 · 4,14 | 24,7 | уточняется |
| | | | | |
| Установка противонакипная |
| | | | | | |
| УМИ-21 | – | – | – | 1,85 · 3,1 · 1,55 | – | договорная |
| УЗЛЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА | ДУ d= 50 - 200 | договорная |
|
Полный комплект поставки включает: насос, дымосос, вентилятор, арматуру и прибры, горелку, систему автоматики. Котлы КВГ, ТВГ (по типу НИИСТ) поставляются
без обмуровки, автоматики, ТДМ и насоса; НИИСТ поставляются с литьем; КВ-Г-0,7, КВ-Т-0,5, КСВ и Ква-3,15Гс - без насоса, дополнительно экономайзер для МЕ.
По желанию заказчика завод готов спроектировать и изготовить "под ключ" другие типы мини-котелен, не указанные в номенклатуре.
Габариты в обмуровке с установленными комплектующими (ТКУ, ТКВУ, БТКВУ и УКМ без трубы и емкости, МЕ - без экономайзера и тягодутьевых машин).
Без скобок указана масса наиболее тяжелого блока; в скобках указана масса полного комплекта поставки.
При необходимости высылаем дубликаты паспортов и другой сопроводительной документации на котельное оборудование производства
ОАО "Монастырищенский машзавод".
Высылаем разрешение и техдокументацию на перевод паровых котлов на водогрейный режим, другие виды топлива или давление 0,07 Мпа.
Основная продукция сертифицирована по ГОСТ РФ.
По заказу потребителя Монастырищенский машзавод проводит монтаж, пропуск и сервисное обслуживание выпускаемого оборудования.
По вопросам монтажа и наладки обращаться по телефону: (04746) 2-14-71
Центральный офис отдела продаж, Киев - «Промышленная группа «Генерация – Украина»:
тел./факс: +38 ( 044 ) 576-00-39
тел.: +38 ( 044 ) 502-28-09, 502-28-40, 502-28-39
Электронная почта: office@generation.in.ua
Производство:
19100, Монастырище, Черкасская обл., ул. Ленина, 122
тел. +38 (04746) 2-17-05; +38 (04746) 2-11-54
факс. +38 (04746) 2-24-95
Адрес: 19100, Украина, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Ленина, 122, ОАО «Монастырищенский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод».
|
Карта сайта О фирме Контакты
Продукция |
|